جدول مواصفات الأنابيب
| القطر الداخلي (سم) | سماكة الجدار (سم) | تسليح |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 0 |
| 30 | 3.5 | 0 |
| 30 | 5 | 0 |
| 30 | 5 | 1 |
| 40 | 4.5 | 0 |
| 40 | 5.5 | 0 |
| 40 | 5.5 | 1 |
| 50 | 4.5 | 0 |
| 50 | 5.5 | 0 |
| 50 | 5.5 | 1 |
| 60 | 5.5 | 0 |
| 60 | 6 | 0 |
| 60 | 6 | 1 |
| 60 | 6 | 2 |
| 80 | 9.8 | 0 |
| 80 | 9.8 | 1 |
| 80 | 9.8 | 2 |
| 100 | 10 | 0 |
| 100 | 10 | 1 |
| 100 | 10 | 2 |
للطلبات والمواصفات حسب مشروعكم، تواصلوا مع فريقنا.
تحتاج عرض سعر أو مواصفات مخصصة؟
تواصل معنا